Kwaliteit FWDM CWDM DWDM Mux Demux & de Fabrikant van CWDM Mux Demux
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Wangtong |
Certificering: | ISO9001 |
Modelnummer: | Qsfp-100g-LR4 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
---|---|
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | 10pc/box |
Levertijd: | 5-10 dagen op ordequantitities |
Betalingscondities: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Levering vermogen: | 10000pcs/month |
Naam van het product: | Qsfp-100g-ER4 | gegevenssnelheid: | 100G |
---|---|---|---|
Transmissieafstand: | 10KM | Toepassing: | Het Netwerk van FTTH FTTB FTTX |
Voedingvoltage: | 3.3V | golflengte: | 1270-1330nm |
Markeren: | multimode sfp zendontvanger,sfp tweerichtingszendontvanger |
100Gb/s QSFP28 LR4 10km Optische Ontvanger Volgzame RoHS
Beschrijving
100G QSFP28 LR4 de optische ontvanger integreert ontvangen weg op één module. Ontvanger vier stegen van optische gegevensstromen demultiplexed optisch door geïntegreerde optische demultiplexer. Elke gegevensstoom wordt teruggekregen door een van SPELDfotodetector en transimpedance versterker, retimed en aan een outputbestuurder doorgegeven. Deze module kenmerkt een heet-pluggable elektrointerface, een lage machtsconsumptie, en periodieke interface met 2 draden.
Eigenschap
Toepassing
Normen
Parameter
Absolute Maximumclassificaties
Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | Nota |
Leveringsvoltage | Vcc | -0.5 | 3.6 | V | |
Opslagtemperatuur | TS | -40 | 85 | °C | |
Relatieve Vochtigheid | Relatieve vochtigheid | 0 | 85 | % | |
De Drempel van de Rxschade, per Steeg | PRdmg | 5.5 | dBm |
Nota: De spanning meer dan de maximum absolute classificaties kan permanente schade aan de zendontvanger veroorzaken.
Geadviseerde Exploitatievoorwaarden
Parameter | Symbool | Min. | Type | Max. | Eenheid | Nota |
Datasnelheid | DR. | 103.1 | Gb/s | |||
Leveringsvoltage | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.47 | V | |
Leveringsstroom | Icc | 0,9 | A | |||
Werkende Gevaltemperaturen. | Tc | 0 | 70 | °C |
Elektrokenmerken (Hoogste =0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
(Getest onder geadviseerde exploitatievoorwaarden, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Min | Type | Maximum | Eenheid | Nota's | ||
Ontvanger | ||||||||
Signalerend tarief per steeg | DRPL | 25.78125 ± 100 p.p.m. | Gb/s | |||||
De differentiële schommeling van de gegevensoutput | Vout, pp | 400 | 800 | mV | ||||
Oogbreedte | Ew | 0,57 | UI | |||||
Verticale oogsluiting | 5.5 | dB | ||||||
Het differentiële verlies van de outputterugkeer (min) | RLd (F) |
9.5 – 0.37f, 0.01≤f<8> 4.75 – 7.4log10 (f/14), 8 ≤f<19>
|
dB | |||||
Het gemeenschappelijke aan differentiële verlies van de wijze conver- sion terugkeer (min)
|
RLdc (F) |
22-20 (f/25.78), 0.01≤f<12> 15-6 (f/25.78), 12.89≤f<19>
|
dB | |||||
Differentiële beëindigingswanverhouding | Tm | 10 | % | |||||
Overgangstijd, 20% aan 80% | RT, Tf | 12 | ps |
|
Optische Kenmerken (Hoogste =0~70℃, Vcc=3.14~3.47V)
(Getest onder geadviseerde exploitatievoorwaarden, tenzij anders vermeld)
Parameter | Symbool | Eenheid | Min | Type | Maximum | Nota's | ||||
Ontvanger | ||||||||||
Ontvang Tarief voor Elke Steeg | Gb/s | 25.78125 ±100 p.p.m. | 1 | |||||||
De Waaier van de vier Steeggolflengte | λ1 | NM | 1294.53 | 1295.56 | 1296.59 | |||||
λ2 | 1299.02 | 1300.05 | 1301.09 | |||||||
λ3 | 1303.54 | 1304.58 | 1305.63 | |||||||
λ4 | 1308.09 | 1309.14 | 1310.19 | |||||||
De overbelasting voerde Optische Macht in | Pmax | dBm | 5.5 | |||||||
Het gemiddelde ontvangt Macht voor elk Steeg |
Speld | dBm | -10.6 | 4.5 | 2,4 | |||||
Ontvangersgevoeligheid (OMA) per steeg | Psens1 | dBm | -10.6 | |||||||
Beklemtoonde Gevoeligheid (OMA) per steeg | Psens2 | dBm | -6.8 | 3 | ||||||
Terugkeerverlies | RL | dB | -26 | |||||||
Frequentie van de ontvangers de Elektro3db hogere scheiding, per steeg | GHz | 31 | ||||||||
Los DE-beweert | Pd | dBm | -11.6 | |||||||
Los beweert | Pa | dBm | -23.6 | |||||||
Verlieshysterese | Pd-pa | dBm | 2 |
Het opdracht geven van tot Informatie
Beschrijving |
Ontvanger 10km, 0~70℃ van QSFP28 LR4, met Digitale Kenmerkende Monitor |
Contactpersoon: Ms. Iris Huang
Tel.: +8613802702404
Fax: 86-755-33561801